Published signals with visible results.
Review TradeSentrix signal outcomes directly from platform records: closed accuracy, TP distribution, SL losses, pair performance, recent signals, and live activity.
Closed Accuracy - Last 30 Days
TP Hit Distribution
Quick Summary
Performance by Pair
| Pair | Total | TP Wins | Loss | Closed Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT.P | 95 | 91 | 3 | 96.8% |
| BNBUSDT.P | 92 | 88 | 1 | 98.9% |
| ETHUSDT.P | 88 | 85 | 2 | 97.7% |
| SOLUSDT.P | 84 | 76 | 4 | 95% |
| AVAXUSDT.P | 76 | 72 | 3 | 96% |
| XRPUSDT.P | 70 | 66 | 3 | 95.7% |
| DOGEUSDT.P | 54 | 53 | 1 | 98.1% |
| ADAUSDT.P | 47 | 45 | 2 | 95.7% |
| LINKUSDT.P | 46 | 45 | 1 | 97.8% |
| SUIUSDT.P | 41 | 40 | 1 | 97.6% |
| 1000PEPEUSDT.P | 32 | 30 | 2 | 93.8% |
| NEARUSDT.P | 29 | 26 | 3 | 89.7% |
| 1000SHIBUSDT.P | 27 | 26 | 1 | 96.3% |
| ORDIUSDT.P | 23 | 21 | 2 | 91.3% |
| LTCUSDT.P | 20 | 20 | 0 | 100% |
| DOTUSDT.P | 15 | 15 | 0 | 100% |
| XAUUSD | 15 | 14 | 1 | 93.3% |
| TRXUSDT.P | 14 | 13 | 1 | 92.9% |
| FILUSDT.P | 13 | 12 | 0 | 100% |
| APTUSDT.P | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
| ARBUSDT.P | 7 | 7 | 0 | 100% |
| ATOMUSDT.P | 3 | 3 | 0 | 100% |
| ZECUSDT.P | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| NOTUSDT.P | 3 | 3 | 0 | 100% |
| BCHUSDT.P | 3 | 3 | 0 | 100% |
| RIVERUSDT.P | 3 | 3 | 0 | 100% |
| HYPEUSDT.P | 3 | 3 | 0 | 100% |
| ETHBTC.P | 2 | 2 | 0 | 100% |
| XAIUSDT.P | 1 | 1 | 0 | 100% |
Recent Signals
| Symbol | Direction | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | Status | MT% | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRPUSDT.P | BUY | ✓ | — | — | — | TP1 | 0.02% | Jun 13, 01:10 |
| DOGEUSDT.P | SELL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 1.26% | Jun 12, 22:01 |
| BNBUSDT.P | SELL | ✓ | ✓ | — | — | TP2 | -0.20% | Jun 12, 20:55 |
| ORDIUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 2.69% | Jun 12, 19:41 |
| ADAUSDT.P | BUY | ✓ | — | — | — | TP1 | -0.52% | Jun 12, 15:05 |
| AVAXUSDT.P | BUY | ✓ | — | — | — | TP1 | -0.85% | Jun 12, 15:00 |
| BTCUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | — | — | TP2 | -0.48% | Jun 12, 15:00 |
| SOLUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | — | TP3 | -1.02% | Jun 12, 14:56 |
| SOLUSDT.P | SELL | — | — | — | — | OPEN | -0.87% | Jun 12, 13:50 |
| AVAXUSDT.P | SELL | ✓ | ✓ | — | — | TP2 | -0.69% | Jun 12, 13:40 |
| SUIUSDT.P | SELL | ✓ | ✓ | — | — | TP2 | -0.59% | Jun 12, 13:40 |
| BTCUSDT.P | SELL | ✓ | ✓ | — | — | TP2 | -0.62% | Jun 12, 13:40 |
| ORDIUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 2.67% | Jun 12, 09:36 |
| ADAUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 1.63% | Jun 12, 09:26 |
| DOGEUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 1.08% | Jun 12, 09:25 |
| LINKUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 1.07% | Jun 12, 08:25 |
| XRPUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 1.02% | Jun 12, 08:25 |
| BTCUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 0.79% | Jun 12, 08:20 |
| ETHUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 0.88% | Jun 12, 08:20 |
| BNBUSDT.P | BUY | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | TP4 | 0.77% | Jun 12, 08:15 |
Want instant signals instead of delayed access?
Create a free account to test dashboard signals, then upgrade for instant alerts and Telegram delivery.